Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Процессор | S8 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Операционная система | Watch OS |
| Совместимость с ОС | iOS |
| Минимальная поддерживаемая версия iOS | 16 |
| Линейка | Apple Watch Series 8 |
| Дополнительные функции | Альтиметр, барометр, будильник, гироскоп, динамик, компас, микрофон, секундомер, шагомер |
| Форма и материалы | |
|---|---|
| Форма корпуса часов | Прямоугольник |
| Размер корпуса | 41 мм |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал браслета/ремешка | Силикон |
| Цвет браслета/ремешка | Черный |
| Датчики и функции мониторинга | |
|---|---|
| Датчик ЧСС | Встроенный |
| Мониторинг | ЭКГ, акселерометр, калорий, пульса, сна, температуры тела, уровня кислорода в крови, физической активности |
| Экран | |
|---|---|
| Функции экрана | Постоянная работа экрана, сенсорный экран |
| Диагональ | 1.609" |
| Технология экрана | OLED |
| Отображение цветов | 16 млн |
| Конструкция | |
|---|---|
| Тип стекла | Сапфировое |
| Класс водонепроницаемости | WR50 (5 атм) |
| Класс пыле-влагозащиты (IP) | IP6X |
| Защищенность | Влагозащита, защита от ударов |
| Габариты (ШхВхТ) | 35x41x10.7 мм |
| Вес | 32 г |
| Взаимодействие с мобильными устройствами | |
|---|---|
| Телефонные звонки | С помощью телефона или планшета |
| Память | |
|---|---|
| Объем встроенной памяти | 32768 МБ |
| Интерфейсы, беспроводная связь и навигация | |
|---|---|
| Беспроводная связь и навигация | Beidou, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, ГЛОНАСC |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Разъем для наушников | Отсутствует |
| Мобильный интернет | Отсутствует |
| Аккумулятор | |
|---|---|
| Время ожидания | 18 ч |
| Время работы в активном режиме | 18 ч |
| Время зарядки | 60 мин |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Тип разъема для зарядки | Съёмный крэдл |
| Дополнительная информация | Часы совместимы с iPhone 8 и более поздними версиями |
| Дополнительно | |
|---|---|
| Гарантийный срок | 1 г., Гарантия от производителя |